Numero de empleados por entidad - Ejercicio 2019
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Operaciones | 26 | |
| Administración | 2 | |
| Taller | 2 | |
| Gerencia | 1 | |
| Jefatura de Tráfoico | 1 | |
| Limpieza | 1 |
Operaciones
Administración
Taller
Gerencia
Jefatura de Tráfoico
Limpieza
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Operaciones | 26 | |
| Administración | 2 | |
| Taller | 2 | |
| Gerencia | 1 | |
| Jefatura de Tráfoico | 1 | |
| Limpieza | 1 |
Operaciones
Administración
Taller
Gerencia
Jefatura de Tráfoico
Limpieza