Numero de empleados por entidad - Ejercicio 2021
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Operaciones | 26 | |
| Operaciones | 26 | |
| Administración | 2 | |
| Taller | 2 | |
| Gerencia | 1 | |
| Limpieza | 1 | |
| Jefatura de Tráfoico | 1 |
Operaciones
Operaciones
Administración
Taller
Gerencia
Limpieza
Jefatura de Tráfoico
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Operaciones | 26 | |
| Operaciones | 26 | |
| Administración | 2 | |
| Taller | 2 | |
| Gerencia | 1 | |
| Limpieza | 1 | |
| Jefatura de Tráfoico | 1 |
Operaciones
Operaciones
Administración
Taller
Gerencia
Limpieza
Jefatura de Tráfoico