Numero de empleados por entidad - Ejercicio 2023
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Operaciones | 30 | |
| Administración | 2 | |
| Taller | 2 | |
| Limpieza | 1 | |
| Gerencia | 1 | |
| Jefatura de Tráfoico | 1 |
Operaciones
Administración
Taller
Limpieza
Gerencia
Jefatura de Tráfoico
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Operaciones | 30 | |
| Administración | 2 | |
| Taller | 2 | |
| Limpieza | 1 | |
| Gerencia | 1 | |
| Jefatura de Tráfoico | 1 |
Operaciones
Administración
Taller
Limpieza
Gerencia
Jefatura de Tráfoico