Numero de empleados por entidad - Ejercicio 2023
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Operaciones | 30 | |
| Taller | 2 | |
| Administración | 2 | |
| Limpieza | 1 | |
| Jefatura de Tráfoico | 1 | |
| Gerencia | 1 |
Operaciones
Taller
Administración
Limpieza
Jefatura de Tráfoico
Gerencia
| Acciones | ||
|---|---|---|
| Operaciones | 30 | |
| Taller | 2 | |
| Administración | 2 | |
| Limpieza | 1 | |
| Jefatura de Tráfoico | 1 | |
| Gerencia | 1 |
Operaciones
Taller
Administración
Limpieza
Jefatura de Tráfoico
Gerencia