Retribuciones del personal laboral - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 001 GERENTE | 17.195,23 € | 56.415,82 € | 0,00 € | |
| II | 002 JEFE/A. TRAFICO | 9.876,11 € | 27.485,52 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 15.106,40 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 23.290,53 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 8.088,53 € | 13.591,05 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 17.202,07 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 16.328,78 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 2.822,62 € | 9.181,12 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 7.409,15 € | 12.177,78 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 16.478,50 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 12.316,43 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 3.448,24 € | 6.254,62 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 1.575,33 € | 3.761,56 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 2.273,82 € | 3.366,74 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 7.577,31 € | 11.091,99 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 18.427,87 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 12.467,11 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 15.925,81 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 8.672,28 € | 10.985,87 € | 0,00 € |
I
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Mostrando 1 de 20 de 48 resultados