Retribuciones del personal laboral - Ejercicio 2024
| Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VII | 007 ADMINISTRATIVO | 5.961,28 € | 8.604,55 € | 0,00 € | |
| VI | 006 AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9.876,11 € | 16.289,41 € | 0,00 € | |
| V | 005 LIMPIADORA | 9.876,11 € | 12.227,11 € | 0,00 € | |
| IV | 004 MECANICO | 9.876,11 € | 17.857,75 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 15.531,79 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 15.213,55 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 13.965,44 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.677,83 € | 15.461,51 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 14.955,36 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 5.111,72 € | 12.950,70 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 8.764,62 € | 12.646,88 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 1.036,28 € | 1.735,50 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 15.133,70 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 8.558,35 € | 17.909,99 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 5.528,37 € | 7.454,50 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 3.523,17 € | 4.196,86 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 749,61 € | 956,99 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 13.711,08 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 0,00 € | 2.659,39 € | 0,00 € | |
| III | 003 CONDUCTOR | 9.876,11 € | 23.454,69 € | 0,00 € |
VII
VI
V
IV
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
Showing 1 to 20 of 48 results